
Agente de l’agente 7631-86-9
Formula molecolare: SiO2·nH2O
CAS NO PE-O pensa: 7631-86-9
Pacchetto: 25kg/ sacchettinn-a
Vitta de archiviaçion: 12 meixi
Descriçion:
| Nomme | Silicaña |
| Formola scua | SiO2·nH2O |
| CAS NO PE.} | 7631-86-9 |
| Pacchetto | {{0}kg/ sacchettinn-a |
| Vitta de conservaçion | 12 meixi |
Speçificaçion:
| Aspeto | Powder/Graliña Gianca | ||||
Silica(Baxi secca) ciù grande ò pægio a-o % | 98 | ||||
Qualitæ | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Area de superfiçie speçifiche m2/g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Denscitæ do bulk g/l | {190-260 Repiggia . | ||||
Valô de PH, soluçion aquosa acquosa | 6.0-7.5 | ||||
Perdia in sce l'Ignion (fonda secca)% de meno ò pægio à | 7.0 | ||||
Perdi in sciô % de meno ò pægio à | 4.0-8.0 | ||||
L'assorbimento DBP, cm3/100g | 200-300 | ||||
Rescidue (45μm ) % meno ò pægio à | 0.50 | ||||
Contegnuo de C, mg/kg Mess ò pægio à | 30.0 | ||||
Mn Contento, mg/kg Mess ò pægio à | 50.0 | ||||
Fe contente, mg/kg Mess ò pægio à | 1000.0 | ||||
%(Na2SO4) Strali de solubile e forme de Na2SO4: ò pægio ò pægio à | 1.6 | ||||
Mostra de produto:

Applicaçion:
Bon produto de gomma trasparente, Materiale pe-e scarpe, additivo de plastica e poliestere, covertua de fî de cavo e elettrico, agente de rinfòrso da gomma de cô ciæo, o portâ de l’additivo de foraggio
A nòstra Soçietæ:

Mandâ de domande
