
Poliester o l'é sciortio feua
Nomme Poliester o l'é sciortio feua
Speçificaçion
Articolo de preuva | Unitæ | Costruçion | ||||||
1100dixe 8X3 | 11000do 6X3 | 11000duxe 5X3 | 11000do 4X3 | 1100dixe 2X5 | 11000dox 3X3 | 11000doxe 2X3 | ||
Rotâ fòrsa | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Elongo a-a pausa | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Elongo a-o carrego fisso | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Diametro | millimetro | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Peiso pe 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Retratto d'äia cada (150 graddi ,3min,220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Adexon (150 graddi ,30min) | N/cm | Ciù grande de quello ò pægio a-o 400 | Ciù grande de quello ò pægio a-o 350 | Ciù grande de quello ò pægio a-o 320 | Ciù grande de quello ò pægio a-o 300 | Ciù grande de quello ò pægio a-o 260 | Ciù grande de quello ò pægio a-o 260 | Ciù grande de quello ò pægio a-o 240 |
| Produte de caratteristiche | Erta fòrsa, allongamento de traçion, fòrsa de fadiga dimenscionalmente stabile, bon, adesio erto |
| Finalitæ | Cappo industriâ, molle à l'äia Poliestro Canco appossou o l'é deuviou pe-o ciù pe-a çenta de Conveyor, a çenta involuçion, a çenta de V etc. {1} |
| Avviso | Poemmo fâ di produti segondo i requixii di clienti |
| Pacchetto | Cartone |
| Vitta de conservaçion | 12 meixi |
Tagde cadi: poliestere appossou a-a sciortia, a Çiña, o produttô, i fornitoî, a fabrica, o prexo, l'ingrosso, o chimico de gomma, l'additivo de gomma, a gomma preparâ
Mandâ de domande
