Scilica/camero gianco
Nomme
Silicaña
Formula molecolare SiO2·nH2O
CAS NO 7631-86-9
Speçificaçion
Aspeto
| Powder/Graliña Gianca | |
Area de superfiçie speçifiche m2/g | 150-200 | 110-140 |
valô de PH | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Perdia in sce l'Ignion % Pezo ò pægio à | 7.0 | 7.0 |
Perdi in sciô % de meno ò pægio à | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
L'assorbimento DBP, cm3/g | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Rescidue (45μm ) % meno ò pægio à | 0.50 | 0.50 |
Contegnuo de C, mg/kg Mess ò pægio à | 30.0 | 30.0 |
Mn Contento, mg/kg Mess ò pægio à | 50.0 | 50.0 |
Fe contente, mg/kg Mess ò pægio à | 1000.0 | 1000.0 |
Proprietæ grammatica gianche ò pövee pppregrâ
Utilizzaçioin deuviæ pe coscì into bon produto de gomma trasparente, a produçion de scarpe
Materiale, additivo de plastica e poliestere, copertua
de fî de cavo e elettrico, agente de rinfòrso
de gomma de cô ciæo, portatô d’additivo de foraggio,
o pigmento additivo.
Pacchetto 25kg/ sacchettinn-a
Vitta de archiviaçion 12 meixi
